Korrus
1
2. korruse asendiplaan
Nr | Korrus | Suurus | Hind | Staatus | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 169,1 m2 | - | Broneeritud | |
102 | 1 | 165,6 m2 | - | Broneeritud | |
103 | 1 | 150,4 m2 | - | Broneeritud | |
104 | 1 | 163,1 m2 | - | Broneeritud | |
105 | 1 | 196,6 m2 | - | Broneeritud | |
106 | 1 | 47,5 m2 | - | Broneeritud | |
107 | 1 | 85,2 m2 | 1,084.80 € | Vaba | |
108 | 1 | 98,7 m2 | - | Broneeritud | |
109 | 1 | 337,6 m2 | - | Broneeritud |
1. korruse asendiplaan
Nr | Korrus | Suurus | Hind | Staatus | |
---|---|---|---|---|---|
206 | 2 | 111,0 m2 | - | Broneeritud | |
207 | 2 | 80,7 m2 | - | Broneeritud | |
208 | 2 | 177,5 m2 | 1,611.60 € | Vaba |
Nr | Korrus | Suurus | Hind | Staatus | |
---|---|---|---|---|---|
301 | 3 | - m2 | - | Üürile antud | |
302 | 3 | - m2 | - | Üürile antud | |
303 | 3 | - m2 | - | Üürile antud | |
304 | 3 | 37,7 m2 | - | Broneeritud | |
305 | 3 | 22,7 m2 | - | Broneeritud | |
306 | 3 | - m2 | - | Broneeritud | |
307 | 3 | 158,3 m2 | 1,350.00 € | Vaba | |
308 | 3 | 142,4 m2 | 1,210.00 € | Vaba | |
309 | 3 | 73,4 m2 | - | Broneeritud | |
310 | 3 | - m2 | - | Üürile antud | |
311 | 3 | - m2 | - | Üürile antud | |
312 | 3 | - m2 | - | Üürile antud |
Üürihinnale lisandub KM.